- Productos
- Power Quality

LINETRAXX® PEM735
Con el equipo universal de medida PEM735 se registran y visualizan los parámetros eléctricos de redes de suministro eléctrico. Las medidas abarcan corrientes, tensiones, consumos de energía y potencia hasta la representación de los armónicos individuales en corriente y tensión para la valoración de la calidad de la tensión según DIN EN 50160. La precisión de la medida de energía activa corresponde a la clase 0,2 S según DIN EN 62053-22 (VDE 0418 parte 3-22). Las entradas de corriente se conectan mediante transformadores externos de medida …/1 A o …/5 A.
- Productos
- Productos
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Analizador de red de clase A, certificado según DIN EN 61000-4-30
- Vigilancia de la calidad de la tensión según DIN EN 50160
- Clase de precisión según IEC 62053-22: 0,2 S
- Pantalla TFT a color (640x480) 5,7“
- Modbus RTU y Modbus TCP
- 4 entradas de corriente
- 5 entradas de tensión
- 1 GB de memoria interna
- Montaje en panel de mando 144x144
- Servidor Web integrado
- Medición de flicker
- Detección y registro de eventos transitorios (40μs)
- Frecuencia de muestreo: 512 muestras/ciclo
- Grabadores individualmente configurables para recorridos de formas de onda, consumos y registros de larga duración
- Vigilancia permanente de la calidad de la tensión según DIN EN 50160
- Registro de datos relevantes para la gestión de la energía
- Registro en alta resolución de los recorridos de curvas que permite el análisis de fenómenos de calidad de energía
Accesorios opcionales para LINETRAXX® PEM735
Transformador de medida de corriente
Transformador de corriente de núcleo partido
Modelo | Corriente primaria | Corriente secundaria | Clase | Tipo | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
CTB41 | 60 | 5 | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB41 | 60 | 1 | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB41 | 75 | 5 | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB41 | 75 | 1 | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB41 | 125 | 5 | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB41 | 125 | 1 | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB41 | 125 | 5 | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB41 | 125 | 1 | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB41 | 150 | 5 | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB41 | 150 | 1 | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB41 | 150 | 5 | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB41 | 150 | 1 | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB41 | 200 | 5 | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB41 | 200 | 1 | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB41 | 200 | 5 | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB41 | 200 | 1 | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 | 5 | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 | 1 | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 | 5 | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 | 1 | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 | 5 | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 | 1 | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 | 5 | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 | 1 | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 | 1 | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 | 5 | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 | 5 | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 | 1 | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 | 5 | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 | 5 | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 | 1 | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 | 1 | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 | 5 | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 | 5 | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 | 1 | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 | 1 | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 | 5 | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 | 5 | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 | 1 | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 | 1 | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 | 5 | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 | 5 | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 | 1 | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 | 1 | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
Transformador de corriente de núcleo partido
Modelo | Corriente primaria | Corriente secundaria | Clase | Tipo | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 | 1 | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 | 1 | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 | 1 | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 | 1 | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 | 1 | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
Variantes de LINETRAXX® PEM735
Tipo | Tensión de medida nominal | Entrada de corriente | Artículo |
---|---|---|---|
PEM735 | 3(N)AC 100…690 V | 5 A | B93100735 |
Descargas para LINETRAXX® PEM735
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|