- Productos
- Localización de fallos de aislamiento

ISOSCAN® EDS440
- Localización automática de la falla de aislamiento
- Aplicación de los circuitos principales
- 12 canales de medición para medir los transformadores de corriente
- Monitoreo de la conexión CT
- Concepto de sistema universal
Los evaluadores ISOSCAN® EDS440 se utilizan junto con el ISOMETER® iso685-D-P o con el generador de corriente de prueba PGH, para la localización de fallos de aislamiento en sistemas de corriente aisladas de tierra (sistemas IT).
Para ello registran y evalúan las señales de corriente de prueba generadas por el aparato de vigilancia de aislamiento iso685-D-P o el generador de corriente de prueba PGH a través de transformadores de corriente de medida. Es posible conectar hasta 12 transformadores de corriente de medida a un EDS440. En total es posible conectar hasta 50 evaluadores a través de un interface RS-485 (protocolo de bus BS) de forma que se pueden vigilar hasta 600 salidas.
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Concepto universal de sistema
- Estructura modular, en consecuencia fácil de adaptar a la estructura existente
- Transformadores de corriente de medida disponibles en distintos tamaños y formatos
- Monitorización de la conexión transformadores de medida
- 12 canales de medida para transformadores de corriente de medida serie CTAC…, WR…, WS…
- Posibilidad de seleccionar el comportamiento de la memoria de fallos
- Las posibilidades de configuración permiten adaptaciones individuales
- Hasta 50 aparatos de localización de fallos de aislamiento EDS en el sistema, 600 canales de medida
- Sensibilidad de respuesta 2…10 mA,
- Medición de corriente diferencial AC con valor de respuesta configurable
- Dos relés de alarma con un contacto NA cada uno
- Circuito de corriente de reposo/corriente de trabajo seleccionable
- Tecla externa de test/reset a través de entradas digitales
- Señalización a través de iso685-D-P o mediante LED
- Señalización centralizada de las salidas con fallo
- Interface RS-485, bus BS, rango de direcciones 2…79, Modbus RTU
- Posibilidad de conexión a sistemas de mando y visualización
- Localización de fallos de aislamiento en sistemas IT AC, 3AC y DC
- Circuitos de corriente principales y secundarios en instalaciones industriales y barcos
- Sistemas IT DC con diodos de desacoplo
- Redes en recintos de uso médico
Accesorios opcionales para ISOSCAN® EDS440
Accesorios
Transformador de medida para EDS440
Transformador de medida alternativo del programa de Bender
Tipo | Tensión de alimentación US | Referencia |
---|---|---|
DI-1PSM (RS-485 amplificador intermedio) | AC/DC 24 V ± 20 % | B95012044 |
DI-2USB (conversor de interfaces RS-485/USB) con cable USB | Alimentado desde interface USB | B95012045 |
IOM441-S (input/output module) | 12-fold relay module | B95012057 |
AN471 (fuente aux. para DI-1 o DI-2) | AC 230 V 50/60 Hz / AC, DC 20 V | B924189 |
Transformador de medida para EDS440
Tipo | Diámetro interior/mm | Formato | Referencia |
---|---|---|---|
CTAC20 | ø 20 | redondo | B98110005 |
CTAC35 | ø 35 | redondo | B98110007 |
CTAC60 | ø 60 | redondo | B98110017 |
CTAC120 | ø 120 | redondo | B98110019 |
CTAC210 | ø 210 | redondo | B98110020 |
WS20x30 | 20 x 30 | divisible | B98080601 |
WS50x80 | 50 x 80 | divisible | B98080603 |
WS80x120 | 80 x 120 | divisible | B98080606 |
Transformador de medida alternativo del programa de Bender
Tipo | Diámetro interior/mm | Formato | Referencia |
---|---|---|---|
W10/600 | 10 | redondo | B911761 |
W0-S20 | 20 | redondo | B911787 |
W1-S35 | 35 | redondo | B911731 |
W2-S70 | 70 | redondo | B911732 |
W3-S105 | 105 | redondo | B911733 |
W4-S140 | 140 | redondo | B911734 |
W5-S210 | 210 | redondo | B911735 |
WR70x175S | 70x175 | rectangular | B911738 |
WR115x305S | 115x305 | rectangular | B911739 |
WR150x350S | 150x350 | rectangular | B911740 |
WR200x500S | 200x500 | rectangular | B911763 |
WS50x80S | 50x80 | divisible | B911741 |
WS80x80S | 80x80 | divisible | B911742 |
WS80x120S | 80x120 | divisible | B911743 |
WS80x160S | 80x160 | divisible | B911755 |
Variantes de ISOSCAN® EDS440
Tipo | Tensión de alimentación US* | Valor de respuesta | Pantalla LED | Opción “W” | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
EDS440-S-1 | DC 24 | 2…10 mA | -- | -- | B91080201 |
EDS440W-S-1 | DC 24 V | 2…10 mA | -- | ✓ | B91080201W |
EDS440-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | ✓ | -- | B91080202 |
EDS440W-L-4 | AC/DC 24…240 V | 2…10 mA | ✓ | ✓ | B91080202W |
*Valores absolutos
Descargas para ISOSCAN® EDS440
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|