- Productos
- Transformadores Toroidales

LINETRAXX® CTUB100 serie
Los transformadores de medida de corriente de la serie CTUB100 son una combinación de núcleos de transformador de corriente de medida CTBC… y módulos electrónicos CTUB10… que convierten las corrientes alternas y continuas en una señal de medida evaluable. La señal de medida se puede evaluar con ayuda de dispositivos de la serie RCMA420/423, RCMS460/490 o EDS440/EDS441LAB. La conexión de los transformadores de medida de corriente con los dispositivos respectivos se realiza mediante un cable de 2 ó 6 hilos. Pueden utilizarse en sistemas de DC, AC y 3(N)AC.
Los transformadores de medida de corriente CTUB101-CTBCxx han sido concebidos para la conexión a los dispositivos de la serie RCMA420/423 y son alimentados con una tensión de suministro de DC ±12 V directamente por el dispositivo de evaluación mediante el cable de 6 hilos.
Los transformadores de medida de corriente CTUB102-CTBCxx han sido concebidos para la conexión a un RCMS460/490. Si los transformadores de medida de corriente CTUB102-CTBCxx se conectan a un sistema RCMS460/490, estos necesitarán una fuente de alimentación de DC 24 V que está disponible como accesorio.
Los transformadores de medida de corriente CTUB104-CTBCxx han sido concebidos para la conexión a un EDS440 o EDS441LAB. Si los transformadores de medida de corriente CTUB104-CTBCxx se conectan a un equipo de localización de fallos, para el transformador de medida de corriente se necesitará una fuente de alimentación DC de 24 V disponible como accesorio.
Los núcleos de transformador de medida de corriente de la serie CTBC20P…210P tienen un apantallamiento magnético integrado y son adecuados para aplicaciones con elevadas corrientes de carga o de arranque.
- Características
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Botón combinado Test y Reset
- LED multicolor para mensajes de funcionamiento, fallo y estado
- Módulo electrónico intercambiable sin separación mecánica de los conductores principales
- Ampliación/actualización o modificación de funciones en caso de cambio de los requisitos de monitorización
- Insensible a corrientes de carga gracias al apantallamiento magnético total (solo CTUB10x-CTBC20P…210P)
- Monitorización de conexión al transformador de medida
- Alimentación a DC ±12 V/DC 24 V
- CTUB10-CTBC20…210 para sistemas de monitorización de corriente diferencial universales de la serie RCMA460/490 así como dispositivos de monitorización de corriente diferencial RCMA410/423
- CTUB10x-CTBC20P…210P para sistemas de monitorización de corriente diferencial de la serie RCMS460/490 y para dispositivos de monitorización de corriente diferencial RCMA420/423. Se puede utilizar para corrientes de carga a corto plazo debidas al sistema.
- CTUB104-CTBC20…210 (P) para equipos de localización de fallos de aislamiento de la serie EDS440 y EDS441LAB
Accesorios opcionales para LINETRAXX® CTUB100 serie
Tipo | Tensión de alimentación Us | Adecuado para la unidad de evaluación | Referencia |
---|---|---|---|
CTUB101 | DC ±12 V | RCMA420/423 | B78120050 |
CTUB102 | DC 24 V | RCMS460/490 | B78120051 |
CTUB104 | DC 24 V | EDS440/441LAB | B78120053 |
Piezas de repuesto: Núcleos de transformador de medida de corriente
Tipo | Diámetro interior | Referencia |
---|---|---|
CTBC20 | 20 mm | B98120001 |
CTBC20P | 20 mm | B98120002 |
CTBC35 | 35 mm | B98120003 |
CTBC35P | 35 mm | B98120004 |
CTBC60 | 60 mm | B98120005 |
CTBC60P | 60 mm | B98120006 |
CTBC120 | 120 mm | B98120007 |
CTBC120P | 120 mm | B98120020 |
CTBC210 | 210 mm | B98120008 |
CTBC210P | 210 mm | B98120021 |
Cables de conexión
Longitud (m) | para el aparato | Tipo | Referencia |
---|---|---|---|
1 | RCMA42… | CTX-100 | B98110080 |
2,5 | RCMA42… | CTX-250 | B98110081 |
5 | RCMA42… | CTX-500 | B98110082 |
10 | RCMA42… | CTX-1000 | B98110083 |
1 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-100 | B98110090 |
2,5 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-250 | B98110091 |
5 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-500 | B98110092 |
10 | RCMS46…, RCMS49…, EDS44… | CTXS-1000 | B98110093 |
Alimentación de tensión
Tipo | transformadores conectados máx. | Referencia |
---|---|---|
STEP-PS/1 AC/24 DC/0.5 | 4 | B94053110 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/1.75 | 14 | B94053111 |
STEP-PS/1 AC/24 DC/4.2 | 34 | B94053112 |
Accesorios
Descripción | Referencia |
---|---|
Fijación para carril DIN para CTBC20 y CTBC20P | B91080111 |
Fijación para carril DIN para CTBC35 y CTBC35P | B91080112 |
Variantes de LINETRAXX® CTUB100 serie
Tipo | Adecuado para la unidad de evaluación | Tensión de alimentación | Diámetro de transformador | Apantallamiento | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
CTUB101-CTBC20 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 20 | - | B78120010 |
CTUB101-CTBC20P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 20 | x | B78120020 |
CTUB101-CTBC35 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 35 | - | B78120012 |
CTUB101-CTBC35P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 35 | x | B78120022 |
CTUB101-CTBC60 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 60 | - | B78120014 |
CTUB101-CTBC60P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 60 | x | B78120024 |
CTUB101-CTBC120 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 120 | - | B78120016 |
CTUB101-CTBC120P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 120 | x | B78120026 |
CTUB101-CTBC210 | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 210 | - | B78120018 |
CTUB101-CTBC210P | RCMA420, RCMA423 | DC ±12 V | ø 210 | x | B78120028 |
CTUB102-CTBC20 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 20 | - | B78120011 |
CTUB102-CTBC20P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 20 | x | B78120021 |
CTUB102-CTBC35 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 35 | - | B78120013 |
CTUB102-CTBC35P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 35 | x | B78120023 |
CTUB102-CTBC60 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 60 | - | B78120015 |
CTUB102-CTBC60P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 60 | x | B78120025 |
CTUB102-CTBC120 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 120 | - | B78120017 |
CTUB102-CTBC120P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 120 | x | B78120027 |
CTUB102-CTBC210 | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 210 | - | B78120019 |
CTUB102-CTBC210P | RCMS460, RCMS490 | DC 24 V | ø 210 | x | B78120029 |
CTUB104-CTBC20P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 20 | x | B78120033 |
CTUB104-CTBC35P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 35 | x | B78120034 |
CTUB104-CTBC60P | EDS440, EDS441LAB | DC 24 V | ø 60 | x | B78120035 |
Descargas para LINETRAXX® CTUB100 serie
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|