- Productos
- Transformadores Toroidales

Serie WF…
Los transformadores flexibles de la serie WF… son transformadores de medida de alta sensibilidad, que convierten corrientes AC en señales evaluables por los aparatos de la serie RCM o de la serie RCMS460/490.
Están compuestos por un transformador flexible WF… y un convertidor de señal RCC420.
La conexión al aparato se realiza mediante un cable de dos hilos.
- Características
- Aplicaciones
- Accesorios
- Información de pedido
- Descargas
- Transformador toroidal flexible con diversas longitudes
- Montaje rápido y en poco espacio
- Fácil integración en instalaciones existentes
- No es necesario desconectar la instalación para el montaje
- Vigilancia de conexión del transformador toroidal WF…
- Para sistemas de vigilancia de corriente diferencial de la serie RCMS460/490
- Para vigilantes de corriente diferencial de la serie RCM420
- Salida analógica (U, I) para aparatos de medida externos
- RCC420 con bornas de presión (dos bornas por conexión)
- Vigilancia de corriente diferencial, de defecto y nominal en consumidores e instalaciones que no se pueden desconectar.
- Vigilancia CEM de sistemas TN-S para detectar corrientes vagabundas y conexiones N-PE adicionales en el punto de conexión a tierra central (ZEP).
- Vigilancia de conductores PE y PA para detectar que están libres de corriente.
Accesorios opcionales para Serie WF…
Tipo | Articulo |
---|---|
Clip de montaje para fijación por tornillos (RCC420) (por cada aparato es necesaria 1 unidad) | B98060008 |
Variantes de Serie WF…
Tipo | Longitud A Toroidal | Tensión de alimentación US* | Articulo |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
WF1800-1 | 1800 mm | DC 9,6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080221 |
WF1800-2 | 1800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080222 |
* Valores absolutos
Descargas para Serie WF…
Categoría | Producto | Idioma | Tamaño | Descarga |
---|